Porównaj płyty ROAD SYSTEM
- | Ruch lekki | Ruch ciężki | Ruch bardzo ciężki | |
---|---|---|---|---|
RS 000 | RS 125 | RS 200 | RS 200 XL | RS 400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wymiary [cm] | 120x180 | 120x180 | 120x240 | 120x240 |
Powierzchnia płyty [m2] | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,88 |
Grubość płyty [m2] | 1,25 | 2 | 2 | 4 |
Grubość z wypustkami [m2] | 2 | 3 | 3 | 4,3 |
Waga [kg] | 27 | 37 | 37 | 85 |
Kolor | czarny | czarny | czarny | czarny |
Wytrzymałość [t] Równomiernie obciążenie całej płyty - podłoże utwardzone, suche | 30 | 50 | 50 | 120 |
Wytrzymałość [t] Równomierne obciążenie całej płyty - nieutwardzone, suche podłoże | 21 | 35 | 35 | 84 |
Zastosowanie |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
*dopuszcza się przejazd pojazdu na gąsienicach, ale tylko do przodu i tyłu, przy bardzo niskiej prędkości. Płyta musi zostać wówczas ułożona niższymi wypustkami go góry (dla ruchu pieszego).
